| 09/01 (Wed) | 93 |  |
| 09/02 (Thu) | 113 |  |
| 09/03 (Fri) | 73 |  |
| 09/04 (Sat) | 128 |  |
| 09/05 (Sun) | 69 |  |
| 09/06 (Mon) | 50 |  |
| 09/07 (Tue) | 114 |  |
| 09/08 (Wed) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 5,975 | 213 |  |
| 2006/03 | 7,401 | 239 |  |
| 2006/04 | 7,241 | 241 |  |
| 2006/05 | 9,237 | 298 |  |
| 2006/06 | 10,537 | 351 |  |
| 2006/07 | 10,880 | 351 |  |
| 2006/08 | 11,721 | 378 |  |
| 2006/09 | 6,922 | 231 |  |
| 2006/10 | 8,660 | 279 |  |
| 2006/11 | 6,671 | 222 |  |
| 2006/12 | 5,575 | 180 |  |
|
| 2007/01 | 6,046 | 195 |  |
| 2007/02 | 4,959 | 177 |  |
| 2007/03 | 5,652 | 182 |  |
| 2007/04 | 5,907 | 197 |  |
| 2007/05 | 5,826 | 188 |  |
| 2007/06 | 7,055 | 235 |  |
| 2007/07 | 5,596 | 181 |  |
| 2007/08 | 5,918 | 191 |  |
| 2007/09 | 5,078 | 169 |  |
| 2007/10 | 4,777 | 154 |  |
| 2007/11 | 4,284 | 143 |  |
| 2007/12 | 4,511 | 146 |  |
|
| 2008/01 | 4,020 | 130 |  |
| 2008/02 | 4,718 | 163 |  |
| 2008/03 | 4,968 | 160 |  |
| 2008/04 | 5,937 | 198 |  |
| 2008/05 | 6,680 | 215 |  |
| 2008/06 | 7,463 | 249 |  |
| 2008/07 | 5,079 | 164 |  |
| 2008/08 | 5,653 | 182 |  |
| 2008/09 | 6,031 | 201 |  |
| 2008/10 | 4,635 | 150 |  |
| 2008/11 | 4,372 | 146 |  |
| 2008/12 | 3,878 | 125 |  |
|
| 2009/01 | 3,622 | 117 |  |
| 2009/02 | 3,245 | 116 |  |
| 2009/03 | 4,698 | 152 |  |
| 2009/04 | 4,276 | 143 |  |
| 2009/05 | 6,287 | 203 |  |
| 2009/06 | 5,551 | 185 |  |
| 2009/07 | 4,706 | 152 |  |
| 2009/08 | 4,682 | 151 |  |
| 2009/09 | 4,203 | 140 |  |
| 2009/10 | 3,449 | 111 |  |
| 2009/11 | 3,579 | 119 |  |
| 2009/12 | 4,623 | 149 |  |
|
| 2010/01 | 4,696 | 151 |  |
| 2010/02 | 3,754 | 134 |  |
| 2010/03 | 3,727 | 120 |  |
| 2010/04 | 4,133 | 138 |  |
| 2010/05 | 4,889 | 158 |  |
| 2010/06 | 4,826 | 161 |  |
| 2010/07 | 4,167 | 134 |  |
| 2010/08 | 4,117 | 133 |  |
| 2010/09 | 644 | 91 |  |
ICBC-Web訪問者集計 ver.3.15(Base Soft : Day Counter-EX by KENT)