| 02/01 (Wed) | 61 |  |
| 02/02 (Thu) | 67 |  |
| 02/03 (Fri) | 71 |  |
| 02/04 (Sat) | 77 |  |
| 02/05 (Sun) | 73 |  |
| 02/06 (Mon) | 84 |  |
| 02/07 (Tue) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 5,975 | 213 |  |
| 2006/03 | 7,401 | 239 |  |
| 2006/04 | 7,241 | 241 |  |
| 2006/05 | 9,237 | 298 |  |
| 2006/06 | 10,537 | 351 |  |
| 2006/07 | 10,880 | 351 |  |
| 2006/08 | 11,721 | 378 |  |
| 2006/09 | 6,922 | 231 |  |
| 2006/10 | 8,660 | 279 |  |
| 2006/11 | 6,671 | 222 |  |
| 2006/12 | 5,575 | 180 |  |
|
| 2007/01 | 6,046 | 195 |  |
| 2007/02 | 4,959 | 177 |  |
| 2007/03 | 5,652 | 182 |  |
| 2007/04 | 5,907 | 197 |  |
| 2007/05 | 5,826 | 188 |  |
| 2007/06 | 7,055 | 235 |  |
| 2007/07 | 5,596 | 181 |  |
| 2007/08 | 5,918 | 191 |  |
| 2007/09 | 5,078 | 169 |  |
| 2007/10 | 4,777 | 154 |  |
| 2007/11 | 4,284 | 143 |  |
| 2007/12 | 4,511 | 146 |  |
|
| 2008/01 | 4,020 | 130 |  |
| 2008/02 | 4,718 | 163 |  |
| 2008/03 | 4,968 | 160 |  |
| 2008/04 | 5,937 | 198 |  |
| 2008/05 | 6,680 | 215 |  |
| 2008/06 | 7,463 | 249 |  |
| 2008/07 | 5,079 | 164 |  |
| 2008/08 | 5,653 | 182 |  |
| 2008/09 | 6,031 | 201 |  |
| 2008/10 | 4,635 | 150 |  |
| 2008/11 | 4,372 | 146 |  |
| 2008/12 | 3,878 | 125 |  |
|
| 2009/01 | 3,622 | 117 |  |
| 2009/02 | 3,245 | 116 |  |
| 2009/03 | 4,698 | 152 |  |
| 2009/04 | 4,276 | 143 |  |
| 2009/05 | 6,287 | 203 |  |
| 2009/06 | 5,551 | 185 |  |
| 2009/07 | 4,706 | 152 |  |
| 2009/08 | 4,682 | 151 |  |
| 2009/09 | 4,203 | 140 |  |
| 2009/10 | 3,449 | 111 |  |
| 2009/11 | 3,579 | 119 |  |
| 2009/12 | 4,623 | 149 |  |
|
| 2010/01 | 4,696 | 151 |  |
| 2010/02 | 3,754 | 134 |  |
| 2010/03 | 3,727 | 120 |  |
| 2010/04 | 4,133 | 138 |  |
| 2010/05 | 4,889 | 158 |  |
| 2010/06 | 4,826 | 161 |  |
| 2010/07 | 4,167 | 134 |  |
| 2010/08 | 4,117 | 133 |  |
| 2010/09 | 3,290 | 110 |  |
| 2010/10 | 3,462 | 112 |  |
| 2010/11 | 3,214 | 107 |  |
| 2010/12 | 3,275 | 106 |  |
|
| 2011/01 | 2,949 | 95 |  |
| 2011/02 | 2,671 | 95 |  |
| 2011/03 | 3,090 | 100 |  |
| 2011/04 | 3,080 | 103 |  |
| 2011/05 | 3,058 | 99 |  |
| 2011/06 | 3,209 | 107 |  |
| 2011/07 | 3,335 | 108 |  |
| 2011/08 | 3,075 | 99 |  |
| 2011/09 | 2,792 | 93 |  |
| 2011/10 | 2,462 | 79 |  |
| 2011/11 | 2,507 | 84 |  |
| 2011/12 | 2,424 | 78 |  |
|
| 2012/01 | 2,439 | 79 |  |
| 2012/02 | 437 | 72 |  |
ICBC-Web訪問者集計 ver.3.15(Base Soft : Day Counter-EX by KENT)